範囲ごとに開くもの
すべての機能の切り替え、それが属する段階、その既定、そしてそれが名乗るツール。
下の切り替えは、それぞれツールの 1 つのまとまりに関門を置きます。既定は段階のとおりです。読むことと構成することは全体を止めるスイッチが入れば開いていて、実際の設備に届くものは、意図して入れるものです。切れている範囲のツールはまったく名乗られないので、このステーションにつないだエージェントには、許した一覧がそのまま見えます。
許可する範囲
| 切り替え | 段階 | 既定 | 名乗るツール |
|---|---|---|---|
| Connector(読み取り) | 読み取り | オン | connector_browse、tag_read |
| Connector(構成) | 構成 | オン | driver_capabilities、serial_line_list、serial_line_upsert、serial_line_delete、device_upsert、device_delete、tag_upsert、tag_delete |
| Logic(読み取り) | 読み取り | オン | logic_browse、logic_read |
| Logic(構成) | 構成 | オン | variable_upsert、variable_delete、action_upsert、action_delete、trigger_upsert、trigger_delete、alarm_upsert、alarm_delete、logic_folder_upsert、logic_folder_delete |
| Logic(操作) | 操作 | オフ | variable_write、tag_write、action_run、alarm_ack、alarm_ack_all |
| サーバー(読み取り) | 読み取り | オン | server_status |
| サーバー(操作) | 操作 | オフ | server_start、server_stop、server_restart、connector_refresh、device_discover |
| ログ(読み取り) | 読み取り | オン | logs_read、event_history_read |
| ダッシュボード(構成) | 構成 | オン | dashboard_list、dashboard_upsert、dashboard_delete、component_upsert、component_delete、connection_upsert、connection_delete |
| Process(読み取り) | 読み取り | オン | process_models、process_runs、process_run、unit_status |
| Process(構成) | 構成 | オフ | process_view_configure |
| Process(操作) | 操作 | オフ | process_snapshot、process_evaluate、process_recipe_apply、process_start、process_stop、process_hold、process_resume、process_abort、process_comment、process_report、process_run_delete |
| 画面(自動操作) | 操作 | オフ | ui_state、ui_navigate、ui_screenshot、ui_scroll、ui_set_theme、ui_resize、ui_click、ui_set_text、ui_select |
| バックアップ(管理) | 構成 | オン | backup_create、backup_list |
| バックアップ(復元) | 復元 | オフ | backup_restore |
| 設定(管理) | 構成 | オフ | settings_read、localization_set、asset_list、asset_import、symbol_validate、symbol_import |
それぞれのツールが実際に何をするのか、どんな引数を取り、何を拒むのかは、ツールの手引きにあります。