Gráfico circular
Referencia del componente de panel de control Gráfico circular, cómo se reparte un total entre puntos en vivo, con todas sus propiedades del editor.
El Gráfico circular muestra cómo se reparte un total: una rebanada por dirección, leída en este momento, como círculo, como anillo o como medio anillo. Igual que el Gráfico de barras, es un gráfico categórico: sin eje de tiempo, sin ventana, sin cadencia y sin retención. Los dos comparten sus secciones de contenido, de puntos y de formato; lo único que difiere es el dibujo de más abajo.
Un punto que no está leyendo se deja fuera de la comparación en lugar de dibujarse en cero, y el gráfico lo dice bajo el dibujo. Un sinóptico que acaba de abrir todavía no dice nada.
Contenido y puntos
| Propiedad | Qué hace | Valores | Predeterminado |
|---|---|---|---|
| Título del gráfico | Encabezado opcional dibujado dentro del trazado. Es el encabezado propio del gráfico, no el título de esquina del componente (ese vive en la sección Apariencia compartida). | texto | vacío |
| Puntos | Las categorías que se comparan, una tarjeta por rebanada, en el orden declarado. Agregar un punto añade uno. | lista | vacía |
| — Dirección | La dirección de Logic con raíz que lee la rebanada. El campo sugiere desde la lista viva de puntos, filtrada a puntos numéricos, y muestra la lectura actual del punto en cuanto se nombra. | dirección | vacía |
| — Nombre | Cómo llaman a la rebanada los rótulos y la leyenda. | texto | en blanco cae de vuelta a la dirección |
| — Color | La tinta de la rebanada como #RRGGBB. |
color hexadecimal | en blanco toma el turno de la paleta |
| Orden | El orden en que se dibujan las rebanadas. | como se declaró · del más chico al más grande · del más grande al más chico | como se declaró |
Formato
| Propiedad | Qué hace | Valores | Predeterminado |
|---|---|---|---|
| Unidad | Unidad de ingeniería opcional escrita después de cada lectura. | texto | vacía |
| Decimales | Decimales fijos para las lecturas. | De 0 a 15 | en blanco usa la preferencia de la estación |
| Se lee como | Cómo se escribe cada lectura, en los rótulos y en las etiquetas emergentes por igual. | Número · Porcentaje · Duración | Número |
| El valor cuenta | Qué significa una unidad del valor mientras el formato es una duración. | Segundos · Milisegundos · Minutos | Segundos |
Rebanadas
| Propiedad | Qué hace | Valores | Predeterminado |
|---|---|---|---|
| Forma | El cuerpo del que se sacan las rebanadas. Los tres contestan la misma pregunta y difieren en para qué es el centro: un disco completo le da a cada rebanada la mayor área, un anillo libera el centro, y medio anillo cabe en la celda ancha y baja que deja una fila de tarjetas. | Círculo · Anillo · Medio anillo | Círculo |
| Rótulos | Qué se escribe junto a cada rebanada. El nombre siempre es parte de un rótulo dibujado (un número flotando junto a una cuña sin nombre no dice nada) y la elección es qué lo acompaña. Elegir nada deja que la leyenda nombre las rebanadas, que es lo que quiere una celda chica. | Solo el nombre · Nombre y lectura · Nombre y parte · Nombre, lectura y parte · Nada | Nombre y parte |
| Los rótulos van | Dónde se sienta la escritura. Afuera cuesta diámetro de anillo y líneas guía pero nunca se queda sin lugar; adentro no gasta nada de la celda en los rótulos y necesita una rebanada lo bastante ancha para sostener uno. Solo se pide mientras se dibujan rótulos. | fuera del anillo · dentro de la rebanada | fuera del anillo |
| Leyenda | Dónde se sienta la leyenda. | sobre el trazado · bajo el trazado · ninguna | sobre el trazado |
Bandas de escala
La sección Escala declara tramos del rango de valor con el editor de bandas compartido. En un gráfico circular las bandas son una paleta: tiñen cada rebanada según dónde caiga su lectura, y nada más; las rebanadas de un mismo total no tienen un solo tramo en el que esté el dibujo, así que no se ofrece ni campo de redacción ni referencia. Una lectura que rebasa el último límite conserva la tinta escrita de la rebanada.
Herramientas
| Herramienta | Qué hace | En el juego predeterminado |
|---|---|---|
| Guardar como PNG | Descarga el dibujo como un PNG. | sí |
| Copiar como PNG | Pone el dibujo en el portapapeles como un PNG. | sí |
| Pantalla completa | Llena la ventana con este gráfico. | sí |