Qué abre cada área
Cada interruptor de capacidad, el nivel al que pertenece, su valor inicial y las herramientas que anuncia.
Cada interruptor de abajo gobierna un grupo de herramientas. Los valores iniciales siguen a los niveles: leer y configurar quedan abiertos en cuanto el interruptor general está encendido, y todo lo que alcanza el equipo en vivo es una decisión deliberada. Las herramientas de un área desactivada no se anuncian en absoluto, así que un agente conectado a esta estación ve exactamente la lista que usted permitió.
Las áreas permitidas
| Interruptor | Nivel | Valor inicial | Herramientas que anuncia |
|---|---|---|---|
| Connector (lectura) | Leer | encendido | connector_browse, tag_read |
| Connector (configuración) | Configurar | encendido | driver_capabilities, serial_line_list, serial_line_upsert, serial_line_delete, device_upsert, device_delete, tag_upsert, tag_delete |
| Logic (lectura) | Leer | encendido | logic_browse, logic_read |
| Logic (configuración) | Configurar | encendido | variable_upsert, variable_delete, action_upsert, action_delete, trigger_upsert, trigger_delete, alarm_upsert, alarm_delete, logic_folder_upsert, logic_folder_delete |
| Logic (operación) | Operar | apagado | variable_write, tag_write, action_run, alarm_ack, alarm_ack_all |
| Servidor (lectura) | Leer | encendido | server_status |
| Servidor (operación) | Operar | apagado | server_start, server_stop, server_restart, connector_refresh, device_discover |
| Diario técnico (lectura) | Leer | encendido | logs_read, event_history_read |
| Paneles de control (configuración) | Configurar | encendido | dashboard_list, dashboard_upsert, dashboard_delete, component_upsert, component_delete, connection_upsert, connection_delete |
| Process (lectura) | Leer | encendido | process_models, process_runs, process_run, unit_status |
| Process (configuración) | Configurar | apagado | process_view_configure |
| Process (operación) | Operar | apagado | process_snapshot, process_evaluate, process_recipe_apply, process_start, process_stop, process_hold, process_resume, process_abort, process_comment, process_report, process_run_delete |
| Interfaz (automatización) | Operar | apagado | ui_state, ui_navigate, ui_screenshot, ui_scroll, ui_set_theme, ui_resize, ui_click, ui_set_text, ui_select |
| Copias de seguridad (administración) | Configurar | encendido | backup_create, backup_list |
| Copias de seguridad (restauración) | Restaurar | apagado | backup_restore |
| Ajustes (administración) | Configurar | apagado | settings_read, localization_set, asset_list, asset_import, symbol_validate, symbol_import |
Qué hace realmente cada una de esas herramientas, con los argumentos que toma y lo que rechaza, está en la referencia de herramientas.