每个范围开放什么
每一个能力开关、它所属的等级、它的默认值,以及它对外声明的那些工具。
下面每一个开关把守一组工具。默认值跟着那些等级走:总开关一打开,读取和配置就是开着的,而任何触及运行中现场设备的东西都要你有意去开。一个已禁用范围的工具根本不会被声明出来,所以连到这台工作站上的代理看到的,恰好就是你允许的那份清单。
允许的范围
| 开关 | 等级 | 默认 | 它声明的工具 |
|---|---|---|---|
| Connector(读取) | 读取 | 开 | connector_browse、tag_read |
| Connector(配置) | 配置 | 开 | driver_capabilities、serial_line_list、serial_line_upsert、serial_line_delete、device_upsert、device_delete、tag_upsert、tag_delete |
| Logic(读取) | 读取 | 开 | logic_browse、logic_read |
| Logic(配置) | 配置 | 开 | variable_upsert、variable_delete、action_upsert、action_delete、trigger_upsert、trigger_delete、alarm_upsert、alarm_delete、logic_folder_upsert、logic_folder_delete |
| Logic(操作) | 操作 | 关 | variable_write、tag_write、action_run、alarm_ack、alarm_ack_all |
| 服务器(读取) | 读取 | 开 | server_status |
| 服务器(操作) | 操作 | 关 | server_start、server_stop、server_restart、connector_refresh、device_discover |
| 日志(读取) | 读取 | 开 | logs_read、event_history_read |
| 仪表画面(配置) | 配置 | 开 | dashboard_list、dashboard_upsert、dashboard_delete、component_upsert、component_delete、connection_upsert、connection_delete |
| Process(读取) | 读取 | 开 | process_models、process_runs、process_run、unit_status |
| Process(配置) | 配置 | 关 | process_view_configure |
| Process(操作) | 操作 | 关 | process_snapshot、process_evaluate、process_recipe_apply、process_start、process_stop、process_hold、process_resume、process_abort、process_comment、process_report、process_run_delete |
| 界面(自动操作) | 操作 | 关 | ui_state、ui_navigate、ui_screenshot、ui_scroll、ui_set_theme、ui_resize、ui_click、ui_set_text、ui_select |
| 备份(管理) | 配置 | 开 | backup_create、backup_list |
| 备份(恢复) | 恢复 | 关 | backup_restore |
| 设置(管理) | 配置 | 关 | settings_read、localization_set、asset_list、asset_import、symbol_validate、symbol_import |
那些工具各自到底做什么、接收哪些参数、又拒绝什么,都在工具参考里。