Qué abre cada área
Todos los interruptores de capacidad, el nivel al que pertenecen, su valor de fábrica y las herramientas que anuncian.
Cada interruptor de abajo gobierna un grupo de herramientas. Los valores de fábrica siguen los niveles: leer y configurar quedan abiertos en cuanto el interruptor general está encendido, y todo lo que llega al equipo en marcha se abre a propósito. Las herramientas de un área deshabilitada no se anuncian en absoluto, así que un agente conectado a esta estación ve exactamente la lista que usted permitió.
Áreas permitidas
| Interruptor | Nivel | De fábrica | Herramientas que anuncia |
|---|---|---|---|
| Connector (lectura) | Lectura | encendido | connector_browse, tag_read |
| Connector (configuración) | Configuración | encendido | driver_capabilities, serial_line_list, serial_line_upsert, serial_line_delete, device_upsert, device_delete, tag_upsert, tag_delete |
| Logic (lectura) | Lectura | encendido | logic_browse, logic_read |
| Logic (configuración) | Configuración | encendido | variable_upsert, variable_delete, action_upsert, action_delete, trigger_upsert, trigger_delete, alarm_upsert, alarm_delete, logic_folder_upsert, logic_folder_delete |
| Logic (operación) | Operación | apagado | variable_write, tag_write, action_run, alarm_ack, alarm_ack_all |
| Servidor (lectura) | Lectura | encendido | server_status |
| Servidor (operación) | Operación | apagado | server_start, server_stop, server_restart, connector_refresh, device_discover |
| Diario técnico (lectura) | Lectura | encendido | logs_read, event_history_read |
| Paneles de control (configuración) | Configuración | encendido | dashboard_list, dashboard_upsert, dashboard_delete, component_upsert, component_delete, connection_upsert, connection_delete |
| Process (lectura) | Lectura | encendido | process_models, process_runs, process_run, unit_status |
| Process (configuración) | Configuración | apagado | process_view_configure |
| Process (operación) | Operación | apagado | process_snapshot, process_evaluate, process_recipe_apply, process_start, process_stop, process_hold, process_resume, process_abort, process_comment, process_report, process_run_delete |
| Interfaz (automatización) | Operación | apagado | ui_state, ui_navigate, ui_screenshot, ui_scroll, ui_set_theme, ui_resize, ui_click, ui_set_text, ui_select |
| Copias de seguridad (gestión) | Configuración | encendido | backup_create, backup_list |
| Copias de seguridad (restauración) | Restauración | apagado | backup_restore |
| Ajustes (gestión) | Configuración | apagado | settings_read, localization_set, asset_list, asset_import, symbol_validate, symbol_import |
Qué hace de verdad cada una de esas herramientas, con los argumentos que toma y lo que rechaza, está en la referencia de las herramientas.