Che cosa apre ogni area
Ogni interruttore di capacità, il livello a cui appartiene, il suo valore predefinito e gli strumenti che annuncia.
Ogni interruttore qui sotto governa un gruppo di strumenti. I valori predefiniti seguono i livelli: leggere e configurare sono aperti non appena l'interruttore generale è attivo, tutto ciò che raggiunge il campo si apre solo deliberatamente. Gli strumenti di un'area disabilitata non vengono affatto annunciati, così un agente collegato a questa stazione vede esattamente l'elenco che hai consentito.
Aree consentite
| Interruttore | Livello | Predefinito | Strumenti che annuncia |
|---|---|---|---|
| Connector (lettura) | Lettura | attivo | connector_browse, tag_read |
| Connector (configurazione) | Configurazione | attivo | driver_capabilities, serial_line_list, serial_line_upsert, serial_line_delete, device_upsert, device_delete, tag_upsert, tag_delete |
| Logic (lettura) | Lettura | attivo | logic_browse, logic_read |
| Logic (configurazione) | Configurazione | attivo | variable_upsert, variable_delete, action_upsert, action_delete, trigger_upsert, trigger_delete, alarm_upsert, alarm_delete, logic_folder_upsert, logic_folder_delete |
| Logic (comando) | Comando | disattivo | variable_write, tag_write, action_run, alarm_ack, alarm_ack_all |
| Server (lettura) | Lettura | attivo | server_status |
| Server (comando) | Comando | disattivo | server_start, server_stop, server_restart, connector_refresh, device_discover |
| Diario (lettura) | Lettura | attivo | logs_read, event_history_read |
| Dashboard (configurazione) | Configurazione | attivo | dashboard_list, dashboard_upsert, dashboard_delete, component_upsert, component_delete, connection_upsert, connection_delete |
| Process (lettura) | Lettura | attivo | process_models, process_runs, process_run, unit_status |
| Process (configurazione) | Configurazione | disattivo | process_view_configure |
| Process (comando) | Comando | disattivo | process_snapshot, process_evaluate, process_recipe_apply, process_start, process_stop, process_hold, process_resume, process_abort, process_comment, process_report, process_run_delete |
| Interfaccia (automazione) | Comando | disattivo | ui_state, ui_navigate, ui_screenshot, ui_scroll, ui_set_theme, ui_resize, ui_click, ui_set_text, ui_select |
| Backup (gestione) | Configurazione | attivo | backup_create, backup_list |
| Backup (ripristino) | Ripristino | disattivo | backup_restore |
| Impostazioni (gestione) | Configurazione | disattivo | settings_read, localization_set, asset_list, asset_import, symbol_validate, symbol_import |
Che cosa fa davvero ciascuno di questi strumenti, con gli argomenti che accetta e ciò che rifiuta, è il riferimento degli strumenti.