Ce que chaque domaine ouvre
Chaque interrupteur de capacité, le niveau auquel il appartient, sa valeur par défaut et les outils qu'il annonce.
Chaque interrupteur ci-dessous commande un groupe d'outils. Les valeurs par défaut suivent les niveaux : lire et configurer sont ouverts dès que l'interrupteur principal est actif, et tout ce qui atteint l'équipement réel se choisit délibérément. Les outils d'un domaine désactivé ne sont pas annoncés du tout, donc un agent connecté à cette station voit exactement la liste que vous avez autorisée.
Domaines autorisés
| Interrupteur | Niveau | Par défaut | Outils annoncés |
|---|---|---|---|
| Connector (lecture) | Lecture | activé | connector_browse, tag_read |
| Connector (configuration) | Configuration | activé | driver_capabilities, serial_line_list, serial_line_upsert, serial_line_delete, device_upsert, device_delete, tag_upsert, tag_delete |
| Logic (lecture) | Lecture | activé | logic_browse, logic_read |
| Logic (configuration) | Configuration | activé | variable_upsert, variable_delete, action_upsert, action_delete, trigger_upsert, trigger_delete, alarm_upsert, alarm_delete, logic_folder_upsert, logic_folder_delete |
| Logic (pilotage) | Pilotage | désactivé | variable_write, tag_write, action_run, alarm_ack, alarm_ack_all |
| Serveur (lecture) | Lecture | activé | server_status |
| Serveur (pilotage) | Pilotage | désactivé | server_start, server_stop, server_restart, connector_refresh, device_discover |
| Journaux (lecture) | Lecture | activé | logs_read, event_history_read |
| Tableaux de bord (configuration) | Configuration | activé | dashboard_list, dashboard_upsert, dashboard_delete, component_upsert, component_delete, connection_upsert, connection_delete |
| Process (lecture) | Lecture | activé | process_models, process_runs, process_run, unit_status |
| Process (configuration) | Configuration | désactivé | process_view_configure |
| Process (pilotage) | Pilotage | désactivé | process_snapshot, process_evaluate, process_recipe_apply, process_start, process_stop, process_hold, process_resume, process_abort, process_comment, process_report, process_run_delete |
| Interface (automatisation) | Pilotage | désactivé | ui_state, ui_navigate, ui_screenshot, ui_scroll, ui_set_theme, ui_resize, ui_click, ui_set_text, ui_select |
| Sauvegardes (gestion) | Configuration | activé | backup_create, backup_list |
| Sauvegardes (restauration) | Restauration | désactivé | backup_restore |
| Paramètres (gestion) | Configuration | désactivé | settings_read, localization_set, asset_list, asset_import, symbol_validate, symbol_import |
Ce que chacun de ces outils fait réellement, avec les arguments qu'il prend et ce qu'il refuse, se trouve dans la référence des outils.